Décomposition financière et modèle de Minsky
1. Les 5 étapes de la transition de Minsky
2. Décomposition empirique du 2T 2026 des Big Tech
| Entreprise | Croissance CapEx (gliss. ann.) | Flux de trésorerie disponible (FCF) | Statut des rachats d actions | Statut de Minsky |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft | ~90 % | 15 à 20 Md$/trimestre (-20 %) | Maintenu | Étape 1 |
| Alphabet | 100 %+ | Négatif au 2T (Première historique) | Totalement suspendu | Étape 2 |
| Meta | 80 %+ | ~1,7 Md$ (Quasi nul) | Sous contrôle strict | Étape 1 2 |
| Oracle | Baisse séquentielle trimestrielle | Déficit réduit à -2,0 Md$ | Dépendant de la dette | Étape 3 (Sentinelle) |
| Amazon | ~70 % | Déficit net de 27 Md$ au S1 | Historiquement minime | Circulaire (70 % d exposition) |
3. Le piège du taux de rendement critique (30% à 50% de ROIC)
Avec des obligations de projets de centres de données rapportant entre 7,5 % et 10,0 % et des serveurs s amortissant sur 3 à 5 ans, les projets d infrastructure IA exigent un ROIC de 30 % à 50 % pour créer de la valeur économique.